| Расписание учебных занятий на второе полугодие 2025/2026 учебного года | |||||||||||
| ХI"А" | каб. | ХI"Б" | каб. | ХI"В" | каб. | ХI"Г" | каб. | ХI"Д" | каб. | ||
| № каб. | №105 | №205 | №220 | №206 | №215 | ||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | ин.язык(1)/ информ(2) | физ.культ. и зд. | ин.язык | бел.язык | русск.лит. | |||||
| 2 | русск.язык | информ. (1)/ ин.язык (2) | биология | география | бел.язык | ||||||
| 3 | бел.лит. | ин.язык (1)/ информ(2) | биология | математика | русск.язык | ||||||
| 4 | бел.язык | география | математика | русск.язык | ин.язык | ||||||
| 5 | биология | матем. (баз.)/ матем. (пов.) | бел.язык | физ.культ. и зд. | ин.язык | ||||||
| 6 | биология | русск.язык (пов.)/ матем.(пов.) | бел.лит. | русск.лит. | география | ||||||
| 7 | информ(1)/ ин.язык(2) | русск.язык (баз.,эк.) | физ.культ. и зд. | ||||||||
| 8 | |||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | матем. (баз.)/ матем.(пов.) | химия | обществовед. | астрономия | ||||||
| 2 | история | русск.язык (пов.)/ матем.(пов.) | химия | астрономия | математика | ||||||
| 3 | астрономия | ин.язык | русск.язык | ин.язык | математика | ||||||
| 4 | математика | ин.язык | астрономия | ин.язык | физ.культ. и зд. | ||||||
| 5 | математика | астрономия | ин.язык (1)/ информ. (2) | история | ин.язык | ||||||
| 6 | физ.культ. и зд.(игр.) | русск.лит. | математика | русск.язык | история | ||||||
| 7 | ин.язык (англ.,нем.,фр.) | история | информ. (1)/ ин.язык(фр.) | ||||||||
| 8 | ин.язык (нем.,фр.) | ||||||||||
| СРЕДА | 1 | обществовед. | ин.язык (1)/ информ.(2) | бел.лит. | русск.лит. | ин.язык | |||||
| 2 | матем.(1)/ физика(2) | матем. (баз.)/бел.язык(баз.,эк) | история | информ.(1)/ ин.язык (2) | русск.лит. | ||||||
| 3 | матем. (1)/ физика(2) | физ.культ. и зд. | биология | ин.язык | биология | ||||||
| 4 | физика (1)/ матем.(2) | биология | физ.культ. и зд. | ин.язык (1)/ информ.(2) | биология | ||||||
| 5 | физика (1)/ матем. (2) | биология | обществовед. | математика | русск.язык | ||||||
| 6 | физ.культ. и зд. | ин.язык(2) | информ.(1)/ ин.язык (2) | математика | математика | ||||||
| 7 | информ. (2) | биология | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| ЧЕТВЕРГ | 1 | физика | биология | физ.культ. и зд.(игр.) | биология | география | |||||
| 2 | бел.лит. | физ.культ. и зд.(игр.) | русск.язык | биология | матем. (1)/ информ. (2) | ||||||
| 3 | русск.язык | география | история | математика | матем.(1)/ информ. (2) | ||||||
| 4 | история | матем.(баз.)/русск.язык (баз.) | обществовед. | физ.культ. и зд.(игр.) | информ.(1)/ матем.(2) | ||||||
| 5 | биология | история | химия | география | информ.(1)/ матем. (2) | ||||||
| 6 | математика | бел.яз (баз.,фил.)/матем.(пов.) | химия | обществовед. | биология | ||||||
| 7 | физ.культ. и зд.(игр.) | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| ПЯТНИЦА | 1 | математика | ин.язык | математика | ин.язык | история | |||||
| 2 | математика | ин.язык | математика | ин.язык | физ.культ. и зд. | ||||||
| 3 | физ.культ. и зд. | русск.язык (пов.)/матем.(пов.) | химия | обществовед. | математика | ||||||
| 4 | обществовед. | русск.язык (пов.)/матем.(пов.) | химия | обществовед. | математика | ||||||
| 5 | физика | русск.лит. | биология | история | ин.язык | ||||||
| 6 | физика | информ. (1) | биология | физ.культ. и зд. | ин.язык | ||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
Расписание занятий 11 классы
Super User
Праглядаў: 3902